A tabela a seguir contém exemplos de propriedades de armaduras ou escudos, que podem ser usadas para maior customização.
NOTA Caso algum resultado seja inconsistente, escolha o próximo na tabela ou lance o dado novamente.
TABELA: ARMADURA OU ESCUDO
| d% | ITEM | po |
|---|---|---|
| 01–15 | Armadura +1 | 5.000 |
| 16–25 | Armadura +1, escudo +1 | 5.000 / 5.000 |
| 26–27 | Armadura +1, escudo+2 | 5.000 / 15.000 |
| 28 | Armadura +1, escudo +3 | 5.000 / 35.000 |
| 29–33 | Armadura +2 | 15.000 |
| 34–36 | Armadura +2, escudo +1 | 15.000 / 5.000 |
| 37–41 | Armadura +2, escudo +2 | 15.000 / 15.000 |
| 42 | Armadura +2, escudo+3 | 15.000 / 35.000 |
| 43–45 | Armadura +3 | 35.000 |
| 46 | Armadura +3, escudo +1 | 35.000 / 5.000 |
| 47 | Armadura +3, escudo+2 | 35.000 / 15.000 |
| 48 | Armadura +3, Escudo +3 | 35.000 / 35.000 |
| 49–51 | Armadura amaldiçoada -1 | - |
| 52–53 | Armadura amaldiçoada -2 | - |
| 54 | Armadura amaldiçoada -2, escudo +1 | - |
| 55–56 | Armadura amaldiçoada (CA: 9 [10]) | - |
| 57–62 | Escudo amaldiçoado -2 | - |
| 63–65 | Escudo amaldiçoado (CA: 9 [10]) | - |
| 66–85 | Escudo +1 | 5.000 |
| 86–95 | Escudo +2 | 15.000 |
| 96–00 | Escudo +3 | 35.000 |
Para definir o tipo de armadura, use a tabela a seguir
| 1d6 | Armadura |
|---|---|
| 1-2 | Couro fervido |
| 3-4 | Anelar |
| 5-6 | Couraça |
TABELA: PROPRIEDADES
| 1d20 | PROPRIEDADES |
|---|---|
| 1 | Alarme: O objeto emite um brilho quando um tipo de criatura específico se aproxima (120’) |
| 2 | Brilho: Quando usado, o objeto emite uma luz (ou apaga), por comando, como uma vela. |
| 3 | Defesa: quando usado, o objeto permite, por comando (1 rodada, 1x dia), usar o efeito da magia armadura arcana. |
| 4 | Imunidade mágica: quando usado o objeto te deixa imune à efeitos de magia de primeiro círculo. |
| 5 | Leve: O objeto pesa metade da cn. |
| 6 | Resistência: quando usado o objeto te protege de efeitos de (1d6), 1-3) frio ou 4-6) calor (como a magia resistência a elementos). |
| 7 | Resistência mágica: quando usado o objeto te confere resistência à magia (+4 SV contra efeitos mágicos). |
| 8 | Restauração: quando usado o objeto permite, por comando (1 rodada, 1x dia), usar o efeito da magia restauração. |
| 9 | Restauração maior: quando usado o objeto permite, por comando (1 rodada, 1x dia), usar o efeito da magia restauração maior. |
| 10+ | Nenhum efeito adicional |
NOTA Ignore propriedades para itens amaldiçoados